TABEL DIPSWITCH VEROMINI FM PLL ( tabel frequensi veronica mini fm pll )

 veromini fm pll

 
Pada posting terdahulu telah kami muat tentang PLL FM yang simple dengan nama veromini. untuk setting frequensi veromini dapat dilakukan dengan cara:
  1. posisikan dipswitch sesuai tabel.
  2. Nyalakan PLL, LED lock akan menyala kemudian mati. menandakan Power Suply bekerja.
  3. Setelah bebrapa saat LED menyala, menandakan OSC sudah lock dan Power RF menyala.
  4. Jika LED Lock tidak kunjung menyala, putar VC dengan sangat pelan menggunakan obeng trimer hingga LED menyala.
  5. Untuk test lock, putus tegangan power suply kemudian nyalakan kembali. Jika delay lock masih lama (lebih dari 4 detik) maka VC belum tepat. butuh sedikit putaran lagi.
TABEL DIP SWITC    1 = OFF        0 = ON














FREQ SW12345678 FREQ SW12345678 FREQ SW12345678 FREQ SW12345678 FREQ SW12345678
109,5 11111111 104,5 11001101 99,5 10011011 94,5 01101001 89,5 00110111
109,4 11111110 104,4 11001100 99,4 10011010 94,4 01101000 89,4 00110110
109,3 11111101 104,3 11001011 99,3 10011001 94,3 01100111 89,3 00110101
109,2 11111100 104,2 11001010 99,2 10011000 94,2 01100110 89,2 00110100
109,1 11111011 104,1 11001001 99,1 10010111 94,1 01100101 89,1 00110011
109 11111010 104 11001000 99 10010110 94 01100100 89 00110010
108,9 11111001 103,9 11000111 98,9 10010101 93,9 01100011 88,9 00110001
108,8 11111000 103,8 11000110 98,8 10010100 93,8 01100010 88,8 00110000
108,7 11110111 103,7 11000101 98,7 10010011 93,7 01100001 88,7 00101111
108,6 11110110 103,6 11000100 98,6 10010010 93,6 01100000 88,6 00101110
108,5 11110101 103,5 11000011 98,5 10010001 93,5 01011111 88,5 00101101
108,4 11110100 103,4 11000010 98,4 10010000 93,4 01011110 88,4 00101100
108,3 11110011 103,3 11000001 98,3 10001111 93,3 01011101 88,3 00101011
108,2 11110010 103,2 11000000 98,2 10001110 93,2 01011100 88,2 00101010
108,1 11110001 103,1 10111111 98,1 10001101 93,1 01011011 88,1 00101001
108 11110000 103 10111110 98 10001100 93 01011010 88 00101000
107,9 11101111 102,9 10111101 97,9 10001011 92,9 01011001 87,9 00100111
107,8 11101110 102,8 10111100 97,8 10001010 92,8 01011000 87,8 00100110
107,7 11101101 102,7 10111011 97,7 10001001 92,7 01010111 87,7 00100101
107,6 11101100 102,6 10111010 97,6 10001000 92,6 01010110 87,6 00100100
107,5 11101011 102,5 10111001 97,5 10000111 92,5 01010101 87,5 00100011
107,4 11101010 102,4 10111000 97,4 10000110 92,4 01010100 87,4 00100010
107,3 11101001 102,3 10110111 97,3 10000101 92,3 01010011 87,3 00100001
107,2 11101000 102,2 10110110 97,2 10000100 92,2 01010010 87,2 00100000
107,1 11100111 102,1 10110101 97,1 10000011 92,1 01010001 87,1 00011111
107 11100110 102 10110100 97 10000010 92 01010000 87 00011110
106,9 11100101 101,9 10110011 96,9 10000001 91,9 01001111 86,9 00011101
106,8 11100100 101,8 10110010 96,8 10000000 91,8 01001110 86,8 00011100
106,7 11100011 101,7 10110001 96,7 01111111 91,7 01001101 86,7 00011011
106,6 11100010 101,6 10110000 96,6 01111110 91,6 01001100 86,6 00011010
106,5 11100001 101,5 10101111 96,5 01111101 91,5 01001011 86,5 00011001
106,4 11100000 101,4 10101110 96,4 01111100 91,4 01001010 86,4 00011000
106,3 11011111 101,3 10101101 96,3 01111011 91,3 01001001 86,3 00010111
106,2 11011110 101,2 10101100 96,2 01111010 91,2 01001000 86,2 00010110
106,1 11011101 101,1 10101011 96,1 01111001 91,1 01000111 86,1 00010101
106 11011100 101 10101010 96 01111000 91 01000110 86 00010100
105,9 11011011 100,9 10101001 95,9 01110111 90,9 01000101 85,9 00010011
105,8 11011010 100,8 10101000 95,8 01110110 90,8 01000100 85,8 00010010
105,7 11011001 100,7 10100111 95,7 01110101 90,7 01000011 85,7 00010001
105,6 11011000 100,6 10100110 95,6 01110100 90,6 01000010 85,6 00010000
105,5 11010111 100,5 10100101 95,5 01110011 90,5 01000001 85,5 00001111
105,4 11010110 100,4 10100100 95,4 01110010 90,4 01000000 85,4 00001110
105,3 11010101 100,3 10100011 95,3 01110001 90,3 00111111 85,3 00001101
105,2 11010100 100,2 10100010 95,2 01110000 90,2 00111110 85,2 00001100
105,1 11010011 100,1 10100001 95,1 01101111 90,1 00111101 85,1 00001011
105 11010010 100 10100000 95 01101110 90 00111100 85 00001010
104,9 11010001 99,9 10011111 94,9 01101101 89,9 00111011 84,9 00001001
104,8 11010000 99,8 10011110 94,8 01101100 89,8 00111010 84,8 00001000
104,7 11001111 99,7 10011101 94,7 01101011 89,7 00111001 84,7 00000111
104,6 11001110 99,6 10011100 94,6 01101010 89,6 00111000 84,6 00000110

1 Comments

  1. masih ada stock Pak, saya mau pesan satu. klau barangnya Sudah ada informasikan saja ke email saya (r_hidayat9050@yahoo.com) atau ke nope 085766498302. trims

    ReplyDelete

Post a Comment

Previous Post Next Post